Has coordinates 52° 1' 9" N, 0° 46' 14" W
A list of all pages that have property "Has coordinates" with value "52° 1' 9" N, 0° 46' 14" W".
Since there have been only a few results, also nearby values are displayed.
Longitude: -0.770555555556)
- London + (51° 30' 1" N, 0° 7' 34" WLatitude: 51.5001524
Longitude: -0.1262362) - Hyde Park + (51° 30' 24" N, 0° 10' 10" WLatitude: 51.506629
Longitude: -0.169349) - Speakers corner + (51° 30' 42" N, 0° 9' 35" WLatitude: 51.511637
Longitude: -0.159704) - Tottenham + (51° 35' 55" N, 0° 4' 31" WLatitude: 51.5985508
Longitude: -0.0752291) - RAZER Bay + (51° 53' 5" N, 4° 13' 34" ELatitude: 51.8848557239
Longitude: 4.22620185885) - Testest + (51° 53' 24" N, 8° 23' 37" ELatitude: 51.8900539352
Longitude: 8.3935546875) - Sanctuary Cove + (51° 55' 1" N, 4° 28' 40" ELatitude: 51.916984
Longitude: 4.477698) - Poland + (51° 55' 10" N, 19° 8' 42" ELatitude: 51.919438
Longitude: 19.145136) - Rotterdam + (51° 55' 22" N, 4° 28' 15" ELatitude: 51.9226899
Longitude: 4.4707867) - England + (52° 1' 9" N, 0° 46' 14" WLatitude: 52.0190289
Longitude: -0.7704274)
Longitude: -0.770555555556)
- Den Haag + (52° 4' 42" N, 4° 18' 49" ELatitude: 52.0782886
Longitude: 4.313685) - Universiteit Utrecht + (52° 5' 3" N, 5° 10' 23" ELatitude: 52.0842606
Longitude: 5.1731181) - Utrecht + (52° 5' 29" N, 5° 7' 22" ELatitude: 52.0912623
Longitude: 5.1227478) - The Netherlands + (52° 7' 57" N, 5° 17' 29" ELatitude: 52.132633
Longitude: 5.291266) - Belsele + (52° 8' 34" N, 4° 5' 10" ELatitude: 52.14284
Longitude: 4.08618) - Jgkj + (52° 13' 53" N, 20° 59' 34" ELatitude: 52.2314045
Longitude: 20.9928291) - Amsterdam + (52° 22' 26" N, 4° 53' 27" ELatitude: 52.3738007
Longitude: 4.8909347) - Ram + (52° 22' 26" N, 4° 53' 27" ELatitude: 52.3738007
Longitude: 4.8909347) - Tt + (52° 30' 47" N, 13° 23' 22" ELatitude: 52.5130132
Longitude: 13.3894538) - Berlin + (52° 31' 24" N, 10° 24' 41" ELatitude: 52.5234051
Longitude: 10.4113999)
