Has coordinates 53° 28' 1" N, 7° 28' 49" E
A list of all pages that have property "Has coordinates" with value "53° 28' 1" N, 7° 28' 49" E".
Since there have been only a few results, also nearby values are displayed.
Longitude: 7.48027777778)
- Utrecht + (52° 5' 29" N, 5° 7' 22" ELatitude: 52.0912623
Longitude: 5.1227478) - The Netherlands + (52° 7' 57" N, 5° 17' 29" ELatitude: 52.132633
Longitude: 5.291266) - Belsele + (52° 8' 34" N, 4° 5' 10" ELatitude: 52.14284
Longitude: 4.08618) - Jgkj + (52° 13' 53" N, 20° 59' 34" ELatitude: 52.2314045
Longitude: 20.9928291) - Amsterdam + (52° 22' 26" N, 4° 53' 27" ELatitude: 52.3738007
Longitude: 4.8909347) - Ram + (52° 22' 26" N, 4° 53' 27" ELatitude: 52.3738007
Longitude: 4.8909347) - Tt + (52° 30' 47" N, 13° 23' 22" ELatitude: 52.5130132
Longitude: 13.3894538) - Berlin + (52° 31' 24" N, 10° 24' 41" ELatitude: 52.5234051
Longitude: 10.4113999) - Grand canal + (53° 16' 14" N, 9° 3' 24" WLatitude: 53.2705588
Longitude: -9.0566677) - Heerstedt + (53° 27' 56" N, 8° 45' 40" ELatitude: 53.465507
Longitude: 8.761146)
Longitude: 7.48027777778)
- Aurich + (53° 28' 1" N, 7° 28' 49" ELatitude: 53.467071
Longitude: 7.480294) - Newpage + (54° 5' 22" N, 12° 8' 15" ELatitude: 54.08955
Longitude: 12.1376) - Gdansk + (54° 21' 7" N, 18° 38' 48" ELatitude: 54.3520252
Longitude: 18.6466384) - Europe + (54° 31' 33" N, 15° 15' 18" ELatitude: 54.5259614
Longitude: 15.2551187) - Moscow + (55° 45' 21" N, 37° 37' 3" ELatitude: 55.755786
Longitude: 37.617633) - Denmark + (56° 15' 50" N, 9° 30' 6" ELatitude: 56.26392
Longitude: 9.501785) - Sweden + (60° 7' 41" N, 18° 38' 37" ELatitude: 60.128161
Longitude: 18.643501) - Eurasia + (61° 0' 49" N, 99° 11' 48" ELatitude: 61.0137097
Longitude: 99.1966559) - Russia + (61° 31' 26" N, 105° 19' 8" ELatitude: 61.52401
Longitude: 105.318756) - Aaaa + (68° 23' 57" N, 160° 50' 23" ELatitude: 68.3991800434
Longitude: 160.83984375)
