User:Jeroen De Dauw/List query
From Mapping on MediaWiki
- 1 (Has coordinates 39° 54' 15" N, 116° 24' 27" E)
- Aaaa (Has coordinates 68° 23' 57" N, 160° 50' 23" E)
- Aach (Has coordinates 47° 33' 11" N, 9° 17' 58" E)
- Amsterdam (Has coordinates 52° 22' 26" N, 4° 53' 27" E)
- Antwerp (Has coordinates 51° 13' 14" N, 4° 23' 59" E)
- Arnsberg (Has coordinates 51° 23' 43" N, 8° 4' 7" E)
- Asa (Has coordinates 37° 48' 47" S, 144° 57' 47" E)
- Athens (Has coordinates 37° 58' 17" N, 23° 43' 36" E)
- Aurich (Has coordinates 53° 28' 1" N, 7° 28' 49" E)
- Bayerstr. 28a, Munich (Has coordinates 48° 8' 21" N, 11° 33' 8" E)
- Belgium (Has coordinates 50° 30' 14" N, 4° 28' 12" E)
- Belsele (Has coordinates 52° 8' 34" N, 4° 5' 10" E)
- Berlin (Has coordinates 52° 31' 24" N, 10° 24' 41" E)
- Brussels (Has coordinates 50° 50' 47" N, 4° 21' 17" E)
- Den Haag (Has coordinates 52° 4' 42" N, 4° 18' 49" E)
- Denmark (Has coordinates 56° 15' 50" N, 9° 30' 6" E)
- Dresden (Has coordinates 51° 6' 21" N, 13° 39' 43" E)
- Eindhoven (Has coordinates 51° 26' 12" N, 5° 28' 41" E)
- England (Has coordinates 52° 1' 9" N, 0° 46' 14" W)
- Eurasia (Has coordinates 61° 0' 49" N, 99° 11' 48" E)
- Europe (Has coordinates 54° 31' 33" N, 15° 15' 18" E)
- France (Has coordinates 46° 13' 39" N, 2° 12' 49" E)
- Gdansk (Has coordinates 54° 21' 7" N, 18° 38' 48" E)
- Gent (Has coordinates 51° 3' 13" N, 3° 43' 15" E)
- Germany (Has coordinates 51° 9' 56" N, 5° 27' 5" E)
- Gobabis (Has coordinates 22° 27' 19" S, 18° 57' 47" E)
- Grand canal (Has coordinates 53° 16' 14" N, 9° 3' 24" W)
- Greece (Has coordinates 39° 4' 27" N, 21° 49' 28" E)
- Guayata (Has coordinates 4° 57' 59" N, 73° 29' 27" W)
- Harbin Medical University (Has coordinates 45° 42' 2" N, 126° 37' 3" E)
- Heerstedt (Has coordinates 53° 27' 56" N, 8° 45' 40" E)
- Hehui,Anhui province (Has coordinates 31° 15' 52" N, 121° 19' 15" E)
- Hyde Park (Has coordinates 51° 30' 24" N, 0° 10' 10" W)
- Hyfthfg (Has coordinates 32° 32' 49" N, 77° 10' 5" W)
- Iasi (Has coordinates 46° 40' 30" N, 28° 4' 19" E)
- Jgkj (Has coordinates 52° 13' 53" N, 20° 59' 34" E)
- Kosovo (Has coordinates 42° 36' 9" N, 20° 54' 11" E)
- Leipzig (Has coordinates 51° 20' 23" N, 12° 22' 17" E)
- London (Has coordinates 51° 30' 1" N, 0° 7' 34" W)
- Los Angeles (Has coordinates 34° 3' 8" N, 118° 14' 37" W)
- Malatya (Has coordinates 38° 20' 52" N, 38° 19' 7" E)
- Manta (Has coordinates 5° 0' 32" N, 73° 32' 29" W)
- Maximilians (Has coordinates 48° 8' 18" N, 11° 35' 3" E)
- Moscow (Has coordinates 55° 45' 21" N, 37° 37' 3" E)
- Munich (Has coordinates 49° 27' 2" N, 11° 4' 50" E)
- Mylocation (Has coordinates 28° 38' 7" N, 77° 13' 30" E)
- New York City (Has coordinates 40° 42' 51" N, 74° 0' 22" W)
- Newpage (Has coordinates 54° 5' 22" N, 12° 8' 15" E)
- Nicolas (Has coordinates 22° 16' 33" S, 166° 27' 29" E)
- Oceanside (Has coordinates 33° 11' 45" N, 117° 22' 46" W)
- … further results
